TCD多級(jí)磁力泵 |
型號(hào)意義 | TCD12-50 |
T | 企業(yè)代號(hào) |
C | 磁力驅(qū)動(dòng)型 |
D | 多級(jí)型 |
12 | 進(jìn)口口徑65mm |
50 | 葉輪名義直徑50mm |
名稱: | TCD多級(jí)磁力泵/多級(jí)無泄漏磁力泵/ 多級(jí)無密封磁力泵/ API685磁力泵/無泄漏磁力泵/雙層殼體磁力驅(qū)動(dòng)多級(jí)離心泵 |
輸送介質(zhì): | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蝕性液體 |
適用行業(yè): | 石油,化工,煉油,煤化工,醫(yī)藥,易燃,易爆,易揮發(fā),高危行業(yè) |
產(chǎn)品特點(diǎn): | 無泄漏、設(shè)計(jì)有二次密封 |
結(jié)構(gòu)形式: | API685-2000標(biāo)準(zhǔn)、臥式、泵與電機(jī)聯(lián)軸器連接 |
口徑: | 25~100mm |
流量: | 2-20m3/h |
揚(yáng)程: | 20-400m |
轉(zhuǎn)速: | 1450/2900r/min |
工作溫度: | -20~+350℃ |
壓力等級(jí): | 1.6-6.4Mpa |
功率: | 3-160kw |
材料: | 316L、TA2、HC276 |
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品概述:
TCD無泄漏石油化工流程多級(jí)磁力泵是我公司在解決小流量,高揚(yáng)程的流體輸送難題而設(shè)計(jì)。其結(jié)構(gòu)、水力及磁路設(shè)計(jì)采用****新穎技術(shù),****成功地將磁力驅(qū)動(dòng)技術(shù)應(yīng)用于多級(jí)磁力離心泵,****解決了大功率,大間隙磁路設(shè)計(jì)及高工作壓力下多級(jí)泵的軸向力平衡及靜密封問題。同時(shí)采用磁力驅(qū)動(dòng)聯(lián)軸器及軸承失效監(jiān)控裝置的配合,更保障了泵長(zhǎng)期安全可靠運(yùn)行。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1.TCD無泄漏石油化工流程多級(jí)磁力泵是我公司根據(jù)HG/T 2730-2012.API685-2000自行研發(fā)設(shè)計(jì)臥式徑向剖分,外殼為筒形結(jié)構(gòu),內(nèi)殼為節(jié)段式結(jié)構(gòu)全密封、無泄漏、無污染的流量小、揚(yáng)程高、體積小新型工業(yè)用泵;
2.泵體、內(nèi)轉(zhuǎn)子、泵蓋、葉輪、隔離套和泵軸等過流部件材質(zhì)可采用304、316、316L、904、TA2、HC276等材質(zhì)精密鑄造成型;
3.泵體和泵蓋采用CFD計(jì)算機(jī)流體力學(xué)設(shè)計(jì)水力部件進(jìn)行模塊設(shè)計(jì)和精密鑄造,應(yīng)能承受高速高壓液體的沖刷,且能夠承受瞬時(shí)熱沖擊的影響,具有高抗汽蝕能力、尺寸****、流道光潔、互換性好,保證泵的耐腐蝕性和耐壓性;
4.葉輪采用CFD計(jì)算機(jī)流體力學(xué)設(shè)計(jì)水力部件進(jìn)行模塊設(shè)計(jì)和精密鑄造,保證了可靠的扭矩傳遞,其閉式結(jié)構(gòu),流道優(yōu)化設(shè)計(jì)、高效率、低NPSHR值、互換性好,保證了泵流量及揚(yáng)程穩(wěn)定性;
5.隔離套是采用316L、TA2、HC276等材質(zhì)及低漩渦隔套設(shè)計(jì),隔離套處于一個(gè)正弦交變的磁場(chǎng)中,在垂直于磁力線方向的截面上感應(yīng)出渦電流并轉(zhuǎn)化成熱量?蛇x用高電阻率、高強(qiáng)度的HC276材料制作隔離套,在降低渦流方面效果十分明顯,消除所有多余的熱量而減少了能耗;具有較高的耐破裂壓力、安全系數(shù)高,同時(shí)將泵腔與外界完全隔離,使泵室完全處于密封狀態(tài),是輸送過程中達(dá)到無泄漏。
6.動(dòng)環(huán)、軸套、滑動(dòng)軸承采用高耐磨耐溫的晶體碳化硅,碳化鎢等材料,其具有強(qiáng)度高、耐磨性及任性好、抗腐蝕性強(qiáng),有效地保證泵的使用壽命;
7.磁塊選用釤鈷2:17,它的磁能積為28兆高斯奧特斯,可耐受溫度的極限是350℃,可以****程度避免退磁,使得磁材料的理論使用壽命高達(dá)20年;
8.泵軸向力自平衡結(jié)構(gòu)是利用流體水力學(xué)原理,通過流體壓差自動(dòng)平衡軸向力,滾動(dòng)軸承的推力盤只是在啟動(dòng)和停車瞬間承受不平衡軸向力,能做到在工況點(diǎn)軸向力幾乎為零,大大提高了整機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性;
9.磁力泵采用雙滑動(dòng)軸承結(jié)構(gòu),運(yùn)行更平穩(wěn),使介質(zhì)流通順暢、滑動(dòng)軸承的潤(rùn)滑效果****;軸套和滑動(dòng)軸承中的彈性墊片結(jié)構(gòu),延長(zhǎng)軸承的使用壽命,減少泵的振動(dòng),同時(shí)避免了由于高溫條件引起的滑動(dòng)軸承脹裂;
10.無泄漏,所有密封點(diǎn)采用封閉式靜密封密封,通過磁性聯(lián)軸器驅(qū)動(dòng),不需要氮?dú)饷芊,安全、?jīng)濟(jì)和高效,****解決了介質(zhì)泄漏;
11. 傳動(dòng)部件滾動(dòng)軸承采用SKF或NSK油脂潤(rùn)滑免維護(hù)軸承。
12. 內(nèi)循環(huán)的冷卻和潤(rùn)滑方式,更適宜輸送各種流體介質(zhì),包括易汽化介質(zhì);
13. 根據(jù)介質(zhì)溫度選用底腳支承(基本型)和中心支承(高溫型)。
產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于石油、化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機(jī)構(gòu)、國(guó)防工業(yè)等生產(chǎn)流程中輸送腐蝕性液體,尤其適用于易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒、高溫、強(qiáng)酸堿、有機(jī)容劑和貴重液體的輸送。
性能范圍:設(shè)計(jì)壓力:1.6-6.4Mpa、流量:2-20m3/h、揚(yáng)程:20-400m、功率:3-160kw;
適用溫度:-20~120℃,采用新型材料耐溫可達(dá)-20~400℃;
選裝配件:溫度監(jiān)控裝置,防空運(yùn)轉(zhuǎn)裝置,泄漏監(jiān)控裝置;
注意事項(xiàng):當(dāng)介質(zhì)比重大于1.3mg/cm3時(shí)訂貨時(shí)應(yīng)說明,禁止空運(yùn)轉(zhuǎn),禁止輸送含有顆粒或有結(jié)晶的介質(zhì)。
二、性能參數(shù)表:
三、性能參數(shù)表:
TCD標(biāo)準(zhǔn)性能表 | ||||||||
泵 型 號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 功率(kW) | 必需汽蝕余量NPSHr(m) | ||
軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||||
TCD1.6-50 | 2 | 100 | 2950 | 13 | 3.35 | 7.5 | 2 | |
3 | 150 | 5.03 | 11 | |||||
4 | 200 | 6.07 | 15 | |||||
5 | 250 | 8.38 | 15 | |||||
6 | 300 | 10.05 | 18.5 | |||||
7 | 350 | 11.73 | 22 | |||||
8 | 400 | 13.4 | 22 | |||||
TCD3-43 | 2 | 3 | 86 | 2950 | 13.5 | 5.2 | 7.5 | 2 |
3 | 129 | 7.8 | 11 | |||||
4 | 172 | 10.4 | 15 | |||||
5 | 215 | 13 | 18.5 | |||||
6 | 258 | 12 | 17.6 | 22 | ||||
7 | 301 | 20.5 | 30 | |||||
8 | 344 | 23.4 | 30 | |||||
9 | 387 | 26.3 | 37 | |||||
10 | 430 | 29.3 | 37 | |||||
TCD6-25 | 3 | 6.3 | 75 | 2950 | 33 | 3.9 | 5.5 | 2.5 |
4 | 100 | 5.2 | 7.5 | |||||
5 | 125 | 6.5 | 11 | |||||
6 | 150 | 7.8 | 11 | |||||
7 | 175 | 9.1 | 15 | |||||
8 | 200 | 10.4 | 15 | |||||
9 | 225 | 11.7 | 15 | |||||
10 | 250 | 13 | 18.5 | |||||
11 | 275 | 14.3 | 18.5 | |||||
12 | 300 | 15.6 | 22 | |||||
TCD6-43 | 2 | 6 | 86 | 2950 | 21 | 6.7 | 11 | 2 |
3 | 129 | 10 | 15 | |||||
4 | 172 | 13.4 | 18.5 | |||||
5 | 215 | 16.7 | 22 | |||||
6 | 258 | 20.1 | 30 | |||||
7 | 301 | 23.4 | 30 | |||||
8 | 344 | 26.8 | 37 | |||||
9 | 387 | 30.1 | 37 | |||||
10 | 430 | 33.4 | 45 | |||||
TCD10-40 | 2 | 10 | 80 | 2950 | 33 | 6.6 | 11 | 2.3 |
3 | 120 | 9.9 | 15 | |||||
4 | 160 | 13.2 | 18.5 | |||||
5 | 200 | 16.5 | 22 | |||||
6 | 240 | 19.8 | 30 | |||||
7 | 280 | 23.1 | 30 | |||||
8 | 320 | 26.4 | 37 | |||||
9 | 360 | 29.7 | 37 | |||||
10 | 400 | 33 | 45 | |||||
TCD12-25 | 3 | 12.5 | 75 | 2950 | 42 | 6.08 | 7.5 | 2 |
4 | 100 | 8.1 | 11 | |||||
5 | 125 | 10.1 | 15 | |||||
6 | 150 | 12.2 | 15 | |||||
7 | 175 | 14.2 | 18.5 | |||||
8 | 200 | 16.2 | 22 | |||||
9 | 225 | 18.3 | 22 | |||||
10 | 250 | 20.3 | 30 | |||||
11 | 275 | 22.3 | 30 | |||||
12 | 300 | 24.3 | 30 | |||||
TCD12-50 | 3 | 12.5 | 150 | 2950 | 28 | 18.2 | 30 | 2.7 |
4 | 200 | 24.3 | 30 | |||||
5 | 250 | 30.4 | 37 | |||||
6 | 300 | 36.5 | 45 | |||||
7 | 350 | 42.5 | 55 | |||||
8 | 400 | 48.6 | 55 | |||||
9 | 450 | 54.7 | 75 | |||||
10 | 500 | 60.8 | 75 | |||||
11 | 550 | 66.8 | 90 | |||||
12 | 600 | 72.9 | 90 | |||||
TCD25-30 | 3 | 25 | 90 | 2950 | 50 | 12.2 | 15 | 2.9 |
4 | 120 | 16.3 | 22 | |||||
5 | 150 | 20.4 | 30 | |||||
6 | 180 | 24.5 | 30 | |||||
7 | 210 | 28.6 | 37 | |||||
8 | 240 | 32.7 | 45 | |||||
9 | 270 | 36.8 | 45 | |||||
10 | 300 | 40.8 | 55 | |||||
TCD25-50 | 2 | 25 | 100 | 2950 | 40 | 17 | 22 | 2.9 |
3 | 150 | 25.5 | 37 | |||||
4 | 200 | 34 | 45 | |||||
5 | 250 | 42.5 | 55 | |||||
6 | 300 | 51 | 75 | |||||
7 | 350 | 59.5 | 75 | |||||
8 | 400 | 68 | 90 | |||||
9 | 450 | 76.6 | 110 | |||||
10 | 500 | 85.1 | 110 | |||||
TCD46-30 | 3 | 46 | 90 | 2950 | 58 | 19.4 | 30 | 3.5 |
4 | 120 | 25.9 | 37 | |||||
5 | 150 | 32.4 | 45 | |||||
6 | 180 | 38.9 | 55 | |||||
7 | 210 | 45.3 | 55 | |||||
8 | 240 | 51.8 | 75 | |||||
9 | 270 | 58.3 | 75 | |||||
10 | 300 | 64.8 | 90 | |||||
TCD46-50 | 2 | 46 | 100 | 2950 | 51 | 24.6 | 30 | 3.5 |
3 | 150 | 36.8 | 45 | |||||
4 | 200 | 49.1 | 75 | |||||
5 | 250 | 61.4 | 75 | |||||
6 | 300 | 73.7 | 90 | |||||
7 | 350 | 85.9 | 110 | |||||
8 | 400 | 98.2 | 132 | |||||
9 | 450 | 110 | 132 | |||||
10 | 500 | 122 | 160 | |||||
11 | 550 | 135 | 160 | |||||
12 | 600 | 147 | 185 | |||||
TCD85-45 | 2 | 85 | 90 | 2950 | 56 | 37 | 45 | 4.2 |
3 | 135 | 55 | 75 | |||||
4 | 180 | 74 | 90 | |||||
5 | 225 | 93 | 110 | |||||
6 | 270 | 112 | 160 | |||||
7 | 315 | 130 | 160 | |||||
8 | 360 | 149 | 185 | |||||
9 | 405 | 167 | 220 | |||||
TCD85-80 | 2 | 85 | 160 | 2950 | 53 | 70 | 90 | 4.4 |
3 | 240 | 104 | 132 | |||||
4 | 320 | 139 | 185 | |||||
5 | 400 | 174 | 220 | |||||
6 | 480 | 208 | 250 | |||||
7 | 560 | 243 | 315 | |||||
TCD155-30 | 3 | 155 | 90 | 1480 | 63 | 60 | 75 | 3.6 |
4 | 120 | 80 | 110 | |||||
5 | 150 | 100 | 132 | |||||
6 | 180 | 120 | 160 | |||||
7 | 210 | 140 | 185 | |||||
8 | 240 | 160 | 200 | |||||
9 | 270 | 180 | 220 | |||||
10 | 300 | 200 | 250 | |||||
TCD280-43 | 2 | 280 | 86 | 1480 | 65 | 100 | 132 | 4 |
3 | 129 | 151 | 185 | |||||
4 | 172 | 201 | 250 | |||||
5 | 215 | 250 | 315 |
上一產(chǎn)品:THF氟塑料離心泵
下一產(chǎn)品:TCE磁力驅(qū)動(dòng)化工流程泵
盛唐榮獲安徽省著名
商標(biāo),更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報(bào)廢
從始至終一路跟進(jìn)
泵閥技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障